令和6年4月23日 | |||
令和6年度役員 | 粟田緑会 | ||
役職名 | 氏 名 | 住所 | 業務内容 |
会長 | 菅野與四男 | 18 | 緑会全般・町内会、北老連関係 |
副会長 | 桑島馨 | 16 | 資源回収・公園・バス停・会館清掃の統括 |
〃 | 欠員 | イベント企画他例会等の食材準備 | |
〃 | 欠員 | 定例会他行事全般推進 | |
公園・バス停・町内会館 清掃担当 |
松澤成昭 | 9 | ごみ量報告・清掃用具管理・飲み物準備 |
資源回収担当 | 佐藤智之 | 10 | 回収者用お茶配り、集積所見回り |
集会準備 | 田邊律子 | 4 | 食材準備 |
集会準備 | 河野チズエ | 10 | 食材準備 |
事務局 | 星野昌道 | 6 | 事務局全般 |
〃 | 欠員 | 俳句・川柳関係全般(句会まとめ) | |
〃 | 宮澤崇夫 | 15 | 短冊作成、集会準備、資源回収車運転 |
〃 | 星野美由紀 | 6 | 自家用車による買い物他 |
本会計 | 小林洋介 | 5 | |
資源会計 | 桑島馨 | 16 | |
会計監査 | 持田正弘 | 4 | |
相談役 | 勝山登 | 5 | |
班長 | |||
分担 | 氏名 | 住所 | |
1・3班 | 野田庸泰 | 2 | |
2・4班 | 佐々木照子 | 2 | |
5班 | 山下秀隆 | 5 | |
6・7班 | 星野昌道 | 6 | |
8班 | 近藤勇一 | 8 | |
9班 | 松澤成昭 | 9 | |
10班 | 佐藤智之 | 10 | |
11・12班 | 山田善久 | 12 | |
13班 | 北村義雄 | 13 | |
14・15班 | 宮澤崇夫 | 15 | |
16・17班 | 桑島馨 | 16 | |
18・19班 | 菅野與四男 | 18 | |
協力者 | |||
資源回収車運転 | 芦川 清 | 6 | |
誕生会タオル袋作成他 | 八木田章 | 15 |
緑会により昭和50年より実施している焼木坂バス停の清掃に対して、
神奈川県横須賀土木事務所長より感謝状が授与されました。
資源回収集積場所 (地図を表示) | ||||||
粟田緑会 | ||||||
NO | 資源回収場所 | 区名 | 最寄り | 担当者名 | ||
1 | 1丁目15-1 | 1区 | 吉田さん並び | 中山芳子さん | ||
A | 1丁目18-2 | 1区 | 三浦さん宅前 | 三浦さん | ||
3 | 1丁目16-9 | 2区 | 高橋さん前 | 野田さん | ||
C | 1丁目18-1 | 2区 | 高須さん宅 | 神谷さん | ||
5 | 1丁目28-19 | 3区 | 佐藤さん宅 | 星野さん | ||
6 | 1丁目5-9 | 11区 | 第3公園 | 飯塚さん | ||
7 | 1丁目2-3 | 11区 | 稲毛さん宅 | 稲毛さん | ||
8 | 1丁目6-8 | 11区 | 星野さん宅前 | 浦野さん | ||
H | 1丁目32-26 | 7区 | 照井さん宅 | 手代木さん | ||
10 | 1丁目36-6 | 8区 | 中央公園 | 山田さん | ||
J | 1丁目35-1 | 8区 | 宇津見さん宅 | 北村義雄さん | ||
12 | 2丁目42-1 | 12区 | ワットマン | 縣さん | ||
13 | 2丁目49-14 | 5区 | 越村さん宅 | 越村さん | ||
14 | 2丁目48-1 | 5区 | 大野さん宅 | 勝山さん | ||
15 | 2丁目47-6 | 5区 | 池田さん宅 | 高野さん | ||
16 | 2丁目43-4 | 10区 | 駐車場 | 宮村さん | ||
P | 2丁目36-1 | 13区 | 吉田さん宅 | 佐藤隆秀さん | ||
18 | 2丁目24-20 | 13区 | 山車倉庫前 | 佐藤さん | ||
19 | 2丁目24-11 | 17区 | 会館公園前 | 桑島さん | ||
20 | 2丁目42-9 | 10区 | 第4公園前 | 河野さん | ||
21 | 2丁目12-9 | 18区 | 寺田さん方前 | 菅野さん | ||
22 | 2丁目11-9 | 18区 | 藤原さん宅 | 藤原さん | ||
? | 2丁目9-1 | 18区 | 宮崎さん宅前 | 浜田さん | ||
? | 2丁目14-1 | 19区 | 鈴木さん宅前 | 菅野さん | ||
25 | 2丁目18-1 | 17区 | 第2公園前 | 野口さん |
上地市長挨拶 2017/08/06