令和6年4月23日 | |||
令和6年度役員 | 粟田緑会 | ||
役職名 | 氏 名 | 住所 | 業務内容 |
会長 | 菅野與四男 | 18 | 緑会全般・町内会、北老連関係 |
副会長 | 桑島馨 | 16 | 資源回収・公園・バス停・会館清掃の統括 |
〃 | 欠員 | イベント企画他例会等の食材準備 | |
〃 | 欠員 | 定例会他行事全般推進 | |
公園・バス停・町内会館 清掃担当 |
松澤成昭 | 9 | ごみ量報告・清掃用具管理・飲み物準備 |
資源回収担当 | 佐藤智之 | 10 | 回収者用お茶配り、集積所見回り |
集会準備 | 田邊律子 | 4 | 食材準備 |
集会準備 | 河野チズエ | 10 | 食材準備 |
事務局 | 星野昌道 | 6 | 事務局全般 |
〃 | 欠員 | 俳句・川柳関係全般(句会まとめ) | |
〃 | 宮澤崇夫 | 15 | 短冊作成、集会準備、資源回収車運転 |
〃 | 星野美由紀 | 6 | 自家用車による買い物他 |
本会計 | 小林洋介 | 5 | |
資源会計 | 桑島馨 | 16 | |
会計監査 | 持田正弘 | 4 | |
相談役 | 勝山登 | 5 | |
班長 | |||
分担 | 氏名 | 住所 | |
1・3班 | 野田庸泰 | 2 | |
2・4班 | 佐々木照子 | 2 | |
5班 | 山下秀隆 | 5 | |
6・7班 | 星野昌道 | 6 | |
8班 | 近藤勇一 | 8 | |
9班 | 松澤成昭 | 9 | |
10班 | 佐藤智之 | 10 | |
11・12班 | 山田善久 | 12 | |
13班 | 北村義雄 | 13 | |
14・15班 | 宮澤崇夫 | 15 | |
16・17班 | 桑島馨 | 16 | |
18・19班 | 菅野與四男 | 18 | |
協力者 | |||
資源回収車運転 | 芦川 清 | 6 | |
誕生会タオル袋作成他 | 八木田章 | 15 |
令和 7年度 緑会行事予定(上期) | ||||
粟田緑会 | ||||
青枠は町内会/体育振興会他行事 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 備考 |
4月 | 5日 | 土 | 粟田健歩会 | 根岸森林公園他 |
6日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
8日 | 火 | 令和5年度 会計監査 | 3号室 AM | |
17日 | 木 | 資源回収 | ||
18日 | 金 | 役員会資料印刷・配布 | ||
20日 | 日 | 町内会 役員会 | 1・2号室 | |
23日 | 水 | 緑会 役員会(健歩会役員会共) | 4号室 AM | |
24日 | 水 | 総会資料・5月定例会資料 コピー配布 | 3号室 AM | |
30日 | 水 | 総会 議案書 書面表決回収 集計 | ||
1日 | 木 | 表決結果他印刷 | 3号室 AM | |
4日 | 日 | 緑会総会・定例会 表決結果の発表他 | 1・2号室 AM/PM | |
5日? | 月 | 横須賀市演芸大会 | 文化会館、日本舞踊部出演? | |
11日 | 日 | 町内 第55回通常総会 | ||
5月 | 15日 | 木 | 横須賀市老人クラブ補助金申請書提出 | 締め切り5月31日? |
15日 | 木 | 緑会資源回収 | ||
18日 | 日 | 町内 役員会 | ||
22日 | 木 | 粟田健歩会 | 金沢動物園 | |
24日 | 土 | 防災役員会 | 会館1,2号室 9:00〜11:30 | |
25日 | 日 | 北下浦踊りの祭典 | 北下浦コミセン 日本舞踊部出演? | |
27日 | 火 | 6月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
1日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
6日 | 金 | 役員会資料印刷・配布 | ||
8日 | 日 | 野比海岸清掃 | 8.30〜 積極参加方 | |
12日 | 木 | 粟田健歩会 | 鎌倉 報国寺8竹林)、浄明寺(枯山水) | |
6月 | 13日 | 金 | 緑会 役員会 | 4号室 AM |
14日 | 土 | 町内会 役員会 | ||
19日 | 木 | 資源回収 | ||
21日 | 土 | 春の防災訓練 | 救出・警備班員、その他役員要参加 | |
22日 | 日 | 横須賀市長選挙 | ||
26日 | 木 | 7月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
6日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
10日 | 木 | 粟田健歩会 | 横須賀しょうぶ園 | |
13日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
17日 | 木 | 資源回収 | ||
7月 | 19日 | 土 | 粟田まつり準備 櫓組み立てなど | |
25日 | 金 | 粟田まつり | ||
26日 | 土 | 粟田まつり | ||
27日 | 日 | or | ||
29日 | 火 | 8月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
3日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
8月 | 17日 | 日 | 町内会 役員会 | |
21日 | 木 | 資源回収 | ||
23日 | 土 | 防災役員会 | 1・2号室 9:00〜10;30 | |
24日 | 日 | 北下浦ふるさと祭 | 町内模擬店に協力 有志 | |
26日 | 火 | 9月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
31日 | 日 | 緊急避難所訓練 | ||
7日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
9月 | 11日 | 木 | 粟田健歩会 | 工場見見学 森永製菓or山崎パン |
18日 | 木 | 資源回収 | ||
21日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
25日 | 木 | 10月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
27日 | 土 | 防災機材点検 | 点検・取り扱い訓練 | |
1/2 | ||||
令和 7年度 緑会行事予定(下期) | ||||
粟田緑会 | ||||
青枠は町内会/体育振興会他行事 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 備考 |
5日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
9日 | 木 | 緑会 役員会 | 4号室 | |
10月 | 11日 | 土 | 防災定例役員会 | |
12日 | 日 | 健民運動会 | ? | |
16日 | 木 | 資源回収 | ||
18日 | 土 | 町内役員会 | ||
23日 | 木 | 粟田健歩会 バス旅行 | 浜離宮恩賜庭園・東京タワー・柴又帝釈天 | |
26日 | 日 | 秋の防災訓練 | 中央公園 9:00〜11:30 トン汁実施 | |
28日 | 火 | 11月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
未定 | グランドゴルフ大会 ? | |||
2日 | 日 | 文化祭飾り付け | ||
3日 | 月 | 文化祭 | ||
3日 | 月 | 文化祭 緑会 焼き鳥販売 ? | 未定 | |
4日 | 月 | 文化祭。片付け | ||
11月 | 9日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM |
15日 | 土 | 粟田健歩会 | 津久井浜 万代会館・ミカン狩り | |
16日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
20日 | 木 | 資源回収 | ||
30日 | 日 | 粟田学区震災時避難所運営訓練 | ||
28日 | 金 | 12月定例会資料印刷 | 3号室 AM | |
7日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
13日 | 土 | 粟田健歩会 | 横浜 日産ギャラリ・京急ミュージアム他 | |
12月 | 16日 | 火 | 町内会 防犯パトロール | 積極参加方 |
18日 | 木 | 資源回収 | ||
20日 | 土 | 町内会館 大掃除 | ||
21日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
26日 | 木 | 1月定例会・役員会 資料印刷 | 3号室 AM | |
4日 | 土 | 横須賀市賀詞交換 ? | 未定 | |
令和 | 8日 | 木 | 緑会 役員会 | 4号室 |
8年 | 11日 | 日 | 緑会 定例会・新年会 | 1・2号室 AM/PM |
1月 | 11日? | 日 | 北下浦連合会 賀詞交歓会 ? | |
18日 | 日 | 町内会 役員会 | ||
22日 | 木 | 資源回収 | ||
27日 | 火 | 2月定例会資料 印刷 | 3号室 AM | |
29日 | 木 | 初詣 バス旅行 ? | 行先? | |
1日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
14日 | 土 | 防災役員会 | 1・2号室 10:00〜11:30 | |
2月 | 15日 | 日 | 町内会 役員会 | |
19日 | 木 | 資源回収 | ||
20日 | 金 | 道守サポーターズ資料提出 | ||
26日 | 木 | 3月定例会資料・役員会資料印刷 | 3号室 AM | |
28日 | 土 | 粟田健歩会 | 三浦海岸 河津さくら | |
1日 | 日 | 緑会 定例会 | 1・2号室 AM/PM | |
14日 | 木 | 粟田健歩会 | 葉山 立石公園他 | |
3月 | 15日 | 日 | 町内会 役員会 | |
19日 | 木 | 資源回収 | ||
27日 | 金 | 4月定例会資料印刷 | 3号室 AM |
緑会により昭和50年より実施している焼木坂バス停の清掃に対して、
神奈川県横須賀土木事務所長より感謝状が授与されました。
資源回収集積場所
粟田緑会 | |||
資源回収場所 | 区名 | 最寄り | 担当者名 |
1丁目15-1 | 1区 | 吉田さん並び | 中山さん |
1丁目20-9 | 2区 | 高橋さん前 | 野田さん |
1丁目18-1 | 2区 | 高須さん宅 | 田邊さん |
1丁目28-19 | 3区 | 佐藤さん宅 | 星野さん |
1丁目5-9 | 11区 | 第3公演 | 飯塚さん |
1丁目2-3 | 11区 | 稲毛さん | (稲毛さん) |
1丁目6-8 | 11区 | 星野さん前 | 浦野さん |
1丁目32-25 | 7区 | 照井さん前 | 手代木さん |
1丁目36-6 | 8区 | 中央公園 | 山田さん |
1丁目35-1 | 8区 | 宇津見さん | 北村さん |
2丁目2-1 | 14区 | ワットマン | 鈴木さん・縣さん |
2丁目49-14 | 5区 | 越村さん | 越村さん |
2丁目48-1 | 5区 | 大野さん | 山下さん |
2丁目47-6 | 5区 | 池田さん | 高野さん |
2丁目44-5 | 9区 | 坂本さん | 秋山さん |
2丁目36-1 | 13区 | 吉田さん | 佐藤さん |
2丁目24-20 | 13区 | 山車倉庫 | 佐藤さん |
2丁目24-11 | 17区 | 会館公園前 | 桑島さん |
2丁目42-9 | 10区 | 第4公園 | 河野さん |
2丁目12-9 | 18区 | 寺田さん前 | 菅野さん |
2丁目11-19 | 18区 | 藤原さん | 藤原さん |
2丁目9-1 | 18区 | 山崎さん | 桑島さん |
2丁目14-8 | 19区 | 鈴木さん | 菅野さん |
2丁目18-1 | 17区 | 第2公園 | 野口さん |
令和7年3月3日修正 |
![]() |
上地市長挨拶 2017/08/06