区 | 名 前 | 役 職 |
9 | 新倉 良昭 | 部長 |
4 | 谷川 新二 | 副部長 |
6 | 勝山 清 | 特命理事 |
2024年度 同好会掃除当番表 令和6(2024)年4月1日 | |||||||||
団体名 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | ||||||
月 | 日 | (曜) | 月 | 日 | (曜) | 月 | 日 | (曜) | |
緑会フォークダンス部 | 4月 | 2 | (火) | 8月 | 20 | (火) | 1月 | 21 | (火) |
5 | (金) | 23 | (金) | 24 | (金) | ||||
粟田囲碁同好会 | 9 | (火) | 27 | (火) | 28 | (火) | |||
12 | (金) | 30 | (金) | 31 | (金) | ||||
緑会お茶の会 | 16 | (火) | 9月 | 3 | (火) | 2月 | 4 | (火) | |
19 | (金) | 6 | (金) | 7 | (金) | ||||
書道同好会 | 23 | (火) | 10 | (火) | 11 | (火) | |||
26 | (金) | 13 | (金) | 14 | (金) | ||||
緑会舞踊部 | 30 | (火) | 17 | (火) | 18 | (火) | |||
5月 | 3 | (金) | 20 | (金) | 21 | (金) | |||
粟田詩吟同好会 | 7 | (火) | 24 | (火) | 25 | (火) | |||
10 | (金) | 27 | (金) | 28 | (金) | ||||
粟田緑会 | 14 | (火) | 10月 | 1 | (火) | 3月 | 4 | (火) | |
17 | (金) | 4 | (金) | 7 | (金) | ||||
粟田さくら会 | 21 | (火) | 8 | (火) | 11 | (火) | |||
24 | (金) | 11 | (金) | 14 | (金) | ||||
粟田柔軟体操同好会 | 28 | (火) | 15 | (火) | 18 | (火) | |||
31 | (金) | 18 | (金) | 21 | (金) | ||||
ふりふり体操若葉会 | 6月 | 4 | (火) | 22 | (火) | 25 | (火) | ||
7 | (金) | 25 | (金) | 28 | (金) | ||||
楽しく歌う会 輝き | 11 | (火) | 29 | (火) | |||||
14 | (金) | 11月 | 1 | (金) | |||||
園芸愛好会 | 18 | (火) | 5 | (火) | |||||
21 | (金) | 8 | (金) | ||||||
ナツメロ会 | 25 | (火) | 12 | (火) | |||||
28 | (金) | 15 | (金) | ||||||
粟田そばうち同好会 | 7月 | 2 | (火) | 19 | (火) | ||||
5 | (金) | 22 | (金) | ||||||
辛夷の会 | 9 | (火) | 26 | (火) | |||||
12 | (金) | 29 | (金) | ||||||
太極拳いきいきクラブ | 16 | (火) | 12月 | 3 | (火) | ||||
19 | (金) | 6 | (金) | ||||||
粟田健康マージャン同好会 | 23 | (火) | 10 | (火) | |||||
26 | (金) | 13 | (金) | ||||||
粟田歌謡会 | 30 | (火) | 17 | (火) | |||||
8月 | 2 | (金) | 20 | (金) | |||||
さわやか体操同好会 | 6 | (火) | 1月 | 7 | (火) | ||||
9 | (金) | 10 | (金) | ||||||
民生委員 | 13 | (火) | 14 | (火) | |||||
16 | (金) | 17 | (金) | ||||||
※掲示板に掲示しますので、 清掃後に清掃当番の日付を〇で囲んでください。 |