(粟田町内会館使用規程より)
2025 | 年4月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年3月17日 | 現在 | 会館使用頻度チェックリスト | 4月度 | |||||||||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | ||||||||||||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 種別 | 会 名 称 (検索名) |
当月延 使用部屋数 |
会館 使用単価 |
当月 利用料金 |
支払 方法 |
実績日数 手入力 | ||||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | |||||||||||
1 | 火 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | 3 | 緑 会 関 連 | 緑会グランドゴルフ部 | 0 | \250 | \0 | 6ヶ月 | 1 | ||||||||||
2 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | 3 | 緑会フォークダンス部 | 6 | \250 | \1,500 | 6ヶ月 | 2 | |||||||||||
3 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | 1 | 緑会お茶の会 | 2 | \250 | \500 | 6ヶ月 | 3 | |||||||||||
4 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | 1 | 緑会舞踊部 | 3 | \250 | \750 | 6ヶ月 | 4 | |||||||||||
5 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 3 | 0 | \250 | \0 | 6ヶ月 | 5 | ||||||||||
6 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 3 | 健歩会 | 0 | \250 | \0 | 都度払い | 6 | ||||||||
7 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 3 | 同 好 会 | 粟田囲碁同好会 | 3 | \500 | \1,500 | 6ヶ月 | 7 | ||||||||
8 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | 総務部 | 5 | 書道同好会 | 3 | \500 | \1,500 | 6ヶ月 | 8 | ||||||
9 | 水 | 緑会お茶の会 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | 3 | 粟田詩吟同好会 | 3 | \500 | \1,500 | 月末 | 9 | ||||||||||
10 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | 1 | 粟田さくら会 | 3 | \500 | \1,500 | 6ヶ月 | 10 | |||||||||||
11 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | 3 | 0 | \500 | \0 | 6ヶ月 | 11 | ||||||||||
12 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 防災部 避難所運営会議(15:00~) | 防災部 避難所運営会議 | 三役会議 企画調整会議 |
5 | 粟田柔軟体操同好会 | 4 | \500 | \2,000 | 月末 | 12 | |||||||
13 | 日 | 文化部 | 文化部 | 1 | 0 | \500 | \0 | 月末 | 13 | |||||||||||||
14 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 4 | 0 | \500 | \0 | 月末 | 14 | |||||||||||
15 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | 2 | 若葉会 | 4 | \500 | \2,000 | 6ヶ月 | 15 | ||||||||||
16 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | 3 | 0 | \500 | \0 | 6ヶ月 | 16 | ||||||||||||
17 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | 1 | 楽しく歌う会 輝き | 2 | \500 | \1,000 | 6ヶ月 | 17 | |||||||||||
18 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田綠会 | 粟田さくら会 | 1 | 園芸愛好会 | 1 | \500 | \500 | 6ヶ月 | 18 | ||||||||||
19 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | ホームページ作成会議 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 4 | ナツメロ会 | 4 | \500 | \2,000 | 6ヶ月 | 19 | ||||||||
20 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | 1 | そば打ち同好会 | 2 | \500 | \1,000 | 6ヶ月 | 20 | ||||||||||
21 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 3 | 粟田歌謡会 | 4 | \500 | \2,000 | 6ヶ月 | 21 | |||||||||
22 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | 4 | 辛夷の会 | 6 | \500 | \3,000 | 6ヶ月 | 22 | ||||||||
23 | 水 | 緑会お茶の会 | 総務部 | ホームページ作成会議 | PC教室 | 2 | 0 | \500 | \0 | 6ヶ月 | 23 | |||||||||||
24 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田綠会 | 0 | 太極拳いきいきクラブ | 6 | \500 | \3,000 | 6ヶ月 | 24 | |||||||||||
25 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | 4 | 健康マージャン同好会 | 8 | \500 | \4,000 | 6ヶ月 | 25 | ||||||||||
26 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 3 | うたごえ・半夏生の会 | 2 | \500 | \1,000 | 6ヶ月 | 26 | |||||||||
27 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | 1 | さわやか体操同好会 | 6 | \500 | \3,000 | 月末 | 27 | ||||||||||
28 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 2 | 町 内 会 組 織・関 連 団 体 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 3 | 無料 | ||||||||||||
29 | 火 | 園芸愛好会 | 1 | 粟田フリフリクラブ | 4 | 無料 | ||||||||||||||||
30 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | 2 | 粟田ちびママ広場 | 2 | 無料 | |||||||||||||||
2025 | 年4月予定表 | ※ この予定表に間違いがありましたら、管理部長までお知らせ下さい。 | 73 | 粟田子ども交通安全の会 | 1 | 無料 | ||||||||||||||||
粟田綠会 | 7 | 無料 | ||||||||||||||||||||
※この町内会館使用予定表は毎月1回以上町内会館の1階玄関脇及び会館外掲示板に掲示することが義務づけられています。 | 総務部 | 2 | 無料 | |||||||||||||||||||
この町内会館使用予定表の掲示は、年度内全ての月分を毎月下旬にA-3で束ねて掲示する事。会館外掲示板は翌月のみで可。 | 管理部 | 0 | 無料 | |||||||||||||||||||
但し、年度内全ての月分の内容に追加変更がない場合は、送付の必要はありません。 | 、送付の必要はありません。 | PC教室 | 5 | 無料 | ||||||||||||||||||
ホームページ作成会議 | 10 | 無料 | ||||||||||||||||||||
町内会館使用予定表の送付は、年度内全ての月分をExcelのファイル形式で送付する事。掲載する内容だけを送付する事。 | 広報区分け | 2 | 無料 | |||||||||||||||||||
※利用者の入力は、会館使用頻度チェックリストの会名称(検索名)を使用すること。都度申込の場合も会館使用頻度チェックリストに記入して、当月延部屋数の関数にも入力する事。 | 役員会 | 2 | 無料 | |||||||||||||||||||
それ以外の文字でも入力は可能ですが、自動的に使用部屋合計数等集計表に反映されません。手入力して下さい。 | 企画調整会議 | 1 | 無料 | |||||||||||||||||||
文化部 | 8 | 無料 | ||||||||||||||||||||
厚生部 | 0 | 無料 | ||||||||||||||||||||
防犯交通部 | 0 | 無料 | ||||||||||||||||||||
防災部 | 2 | 無料 | ||||||||||||||||||||
婦人部 | 0 | 無料 | ||||||||||||||||||||
青パト調整会議 | 0 | 無料 | ||||||||||||||||||||
助け合い粟田 | 2 | 無料 | ||||||||||||||||||||
町内会組織活動等 | 0 | 無料 | ||||||||||||||||||||
無料 | ||||||||||||||||||||||
他 | 有料 | |||||||||||||||||||||
合計(有料) | 72 | \33,250 | ||||||||||||||||||||
全使用数計算 | 123 |
z
z
2025 | 年4月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 火 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||||
2 | 水 | 助け合い粟田 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | ||||||||
3 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
4 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | 業務監査 | ||||||||
5 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
6 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
7 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
8 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | 総務部 | ||||
9 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
10 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
11 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | |||||||
12 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 防災部 避難所運営会議(15:00~) | 防災部 避難所運営会議 | 三役会議 企画調整会議 |
|||||
13 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
14 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
15 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
16 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
17 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
18 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田綠会 | 粟田さくら会 | ||||||||
19 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | ホームページ作成会議 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | ||||||
20 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
21 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
22 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
23 | 水 | 総務部 | ホームページ作成会議 | PC教室 | |||||||||
24 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田綠会 | |||||||||
25 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
26 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
27 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
28 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
29 | 火 | 園芸愛好会 | |||||||||||
30 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 |
2025 | 年5月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田綠会 | 粟田詩吟同好会 | ||||||||
2 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | ||||||||||
3 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
4 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
5 | 月 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||||
6 | 火 | 粟田歌謡会 | |||||||||||
7 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
8 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
9 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | 総会リハーサル | 総会リハーサル | 粟田さくら会 | 三役会議 企画調整会議 |
||||||
10 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 防災部 避難所運営会議(16:00~) | 防災部 避難所運営会議 | ||||||
11 | 日 | 総会 | 総会 | 文化部 | 文化部 | 三役会議 企画調整会議 |
|||||||
12 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 三役会議 企画調整会議 |
|||||||
13 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
14 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
15 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
16 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
17 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | ホームページ作成会議 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | ||||||
18 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 理事班長連絡会 | 理事班長連絡会 | 文化部 | ||||||
19 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
20 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
21 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
22 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | ||||||||||
23 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
24 | 土 | 防災部 | 防災部 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
25 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
26 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
27 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||
28 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
29 | 木 | ||||||||||||
30 | 金 | 粟田さくら会 | |||||||||||
31 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 |
2025 | 年6月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
2 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
3 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||
4 | 水 | 粟田柔軟体操 | 粟田柔軟体操 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||
5 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
6 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田綠会 | 粟田さくら会 | ||||||||
7 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
8 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
9 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
10 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
11 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
12 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
13 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田綠会 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | ||||||
14 | 土 | 役員会 | 役員会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
15 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
16 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | 青パト調整会議 | 青パト調整会議 | |||||
17 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
18 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
19 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | |||||||
20 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 防災部 避難所運営会議(17:00~) | 粟田さくら会 | 防災部 避難所運営会議 | 防災部 避難所運営会議 | |||||
21 | 土 | 選挙関係 | 選挙関係 | 選挙関係 | 選挙関係 | 粟田囲碁同好会 | 選挙関係 | 選挙関係 | |||||
22 | 日 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 | 選挙 |
23 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
24 | 火 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
25 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
26 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田綠会 | |||||||||
27 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
28 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
29 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
30 | 月 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | ホームページ作成会議 |
2025 | 年7月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | |||||||
2 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
3 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
4 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
5 | 土 | 助け合い粟田 | 助け合い粟田 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
6 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
7 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
8 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
9 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
10 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
11 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田さくら会 | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||
12 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
13 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
14 | 月 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | 辛夷の会 | 辛夷の会 | ||||||||
15 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 書道同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
16 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
17 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
18 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
19 | 土 | 粟田柔軟体操同好会 | 粟田柔軟体操同好会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
20 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||||
21 | 月 | 文化部 | 文化部 | ホームページ作成会議 | 文化部 | 文化部 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||
22 | 火 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 書道同好会 | さわやか体操同好会 | さわやか体操同好会 | 粟田歌謡会 | ||||||
23 | 水 | ホームページ作成会議 | 文化部 | 文化部 | PC教室 | ||||||||
24 | 木 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
25 | 金 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
26 | 土 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | ||||
27 | 日 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 文化部 | 粟田まつり慰労会 | 粟田まつり慰労会 | ||
28 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 楽しく歌う会 輝き | ||||||||
29 | 火 | 粟田綠会 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | |||||||||
30 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
31 | 木 |
2025 | 年8月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | 4号室 | ||
1 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | 粟田さくら会 | |||||||||
2 | 土 | 助け合い粟田 | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
3 | 日 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | 粟田綠会 | 粟田綠会 | 文化部 | ||||||
4 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||
5 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田歌謡会 | |||||||||
6 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
7 | 木 | 粟田ちびママ広場 | 粟田ちびママ広場 | ||||||||||
8 | 金 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田ふれあいイキイキサロン | ナツメロ会 | ナツメロ会 | ||||||||
9 | 土 | 粟田柔軟体操 | 粟田柔軟体操 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | 三役会議 企画調整会議 |
三役会議 企画調整会議 |
|||||
10 | 日 | そば打ち同好会 | そば打ち同好会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
11 | 月 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||||
12 | 火 | 粟田歌謡会 | |||||||||||
13 | 水 | ホームページ作成会議 | 緑会舞踊部 | PC教室 | |||||||||
14 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
15 | 金 | 粟田フリフリクラブ | 粟田フリフリクラブ | ||||||||||
16 | 土 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||||
17 | 日 | 役員会 | 役員会 | 文化部 | 文化部 | ||||||||
18 | 月 | ホームページ作成会議 | 辛夷の会 | 辛夷の会 | |||||||||
19 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田歌謡会 | |||||||||
20 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
21 | 木 | うたごえ・半夏生の会 | うたごえ・半夏生の会 | 粟田詩吟同好会 | |||||||||
22 | 金 | ナツメロ会 | ナツメロ会 | 粟田ふれあいイキイキサロン | 粟田子ども交通安全の会 | ||||||||
23 | 土 | 防災部 | 防災部 | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | 粟田囲碁同好会 | |||||||
24 | 日 | 文化部 | 文化部 | ||||||||||
25 | 月 | 緑会フォークダンス部 | 緑会フォークダンス部 | ホームページ作成会議 | |||||||||
26 | 火 | 太極拳いきいきクラブ | 太極拳いきいきクラブ | 粟田綠会 | 粟田歌謡会 | ||||||||
27 | 水 | ホームページ作成会議 | PC教室 | ||||||||||
28 | 木 | 若葉会 | 若葉会 | ||||||||||
29 | 金 | 粟田さくら会 | |||||||||||
30 | 土 | 広報区分け | 広報区分け | 健康マージャン同好会 | 健康マージャン同好会 | ||||||||
31 | 日 | 防災部 | 防災部 | 文化部 | 文化部 |
2025 | 年9月 | 町内会館使用予定表 | 町内会行事の開催及び準備 | 2025年4月7日 | 現在 | ||||||||
日付 | 曜日 | 午前 (9:00~12:30) | 午後 (13:00~17:30) | 夜間 (18:00~22:00) | |||||||||
1階 | 2階 | 1階 | 2階 | 1階 | 2階 | ||||||||
